ケアハウス太刀洗
種別 | ケアハウス |
開設 | 平成6年4月1日 |
定員 | 50名 |
床面 | 2,220.80平方M |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
居室 | *洋室フローリング8畳 ・全室個室8畳 ・エアコン ・ウオッシュレットトイレ ・洗面台 ・クローゼット * 現在居室は順次洋室タイプにリノベーション中です。 |
住所 | 〒838-0813 福岡県朝倉郡筑前町高田2315-1 |
TEL | 0946-23-2421 |
FAX | 0946-23-2052 |
軽費老人ホーム菊水苑
種別 | 軽費老人ホームA型 |
開設 | 昭和54年7月4日 |
定員 | 50名 |
面積 | 1,715.15平方M |
構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
居室 | *洋室フローリング6畳 * 現在居室は順次洋室タイプにリノベーション中です。 |
住所 | 〒838-0813 福岡県朝倉郡筑前町高田2311 |
TEL | 0946-22-9743 |
FAX | 0946-22-5465 |
サービス付き高齢者向け住宅胡蝶閣
種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
開設 | 平成17年2月1日 |
定員 | 40室 |
面積 | 2,492.60 平方M |
構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
居室 | 2DK 間取詳細 |
併設 | デイサービスセンター |
住所 | 〒838-0813 福岡県朝倉郡筑前高田2315-3 |
TEL | 0946-24-5222 |
FAX | 0946-22-5480 |
詳細については胡蝶閣を参照ください。 |